Wonjin chemicals
더 나은 고객솔루션을 위해 최선을 다하겠습니다.
Colloidal Silica(Silica Sol)
콜로이달 실리카는 실리카 나노 입자들이 물 또는 기타 용매에 균일하게 분산된 콜로이드 용액을 말합니다. 입자들은 매우 작은 형태로 (1nm~100nm) 고르게 분포되며, 분산 매질 내에서 안정성을 유지합니다. 콜로이드 상태의 실리카는 투명하거나 약간 탁한 액체 형태로 존재하며, 높은 표면적과 독특한 물리적·화학적 성질을 가지고 있어 다양한 산업에서 사용됩니다.
적용 분야
Alkaline small particle size colloidal silica
제품명 | SiO2% | Specific Gravity | PH(25˚C) | Viscosity(25˚C, mPas) | Particles Size(nm) |
HS-515 | 14~16 | 1.08~1.09 | 9~11 | ≤6.5 | 2~7 |
HS-830 | 29~31 | 1.19~1.21 | 9~10.5 | ≤6.5 | 7~10 |
HS-1430 | 29~31 | 1.19~1.21 | 9~10.5 | ≤6.5 | 10~20 |
HS-40 | 39~41 | 1.28~1.30 | 9~10.5 | ≤20 | 10~20 |
HSKP-27 | 26~28 | 1.17~1.18 | 9~10.5 | ≤10 | 10~20 |
HSKP-30 | 30~32 | 1.20~1.22 | 8~9 | ≤10 | 10~20 |
Alkaline big particle size colloidal silica
제품명 | SiO2% | Specific Gravity | PH(25˚C) | Viscosity(25˚C, mPas) | Particles Size(nm) |
HSD-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | 9~10.5 | ≤6.5 | 20~40 |
HSD-3045 | 44~46 | 1.32~1.34 | 9~10.5 | ≤10 | 20~40 |
HSD-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | 9~10.5 | ≤6.5 | 40~60 |
HSD-5040 | 39~41 | 1.28~1.30 | 9~10.5 | ≤10 | 40~60 |
HSD-8040 | 39~41 | 1.28~1.30 | 9~10.5 | ≤6.5 | 70~90 |
HSD-10040 | 39~41 | 1.28~1.30 | 9~10.5 | ≤6.5 | 90~110 |
HSD-10050 | 49~51 | 1.38~1.39 | 9~10.5 | ≤10 | 90~110 |
HSD-12040 | 39~41 | 1.28~1.30 | 9~10.5 | ≤6.5 | 110~120 |
Acidic colloidal silica
제품명 | SiO2% | Specific Gravity | PH(25˚C) | Viscosity(25˚C, mPas) | Particles Size(nm) |
HSW-25 | 24~26 | 1.15~1.17 | 2~4 | ≤6.5 | 15~25 |
HSW-30 | 10~30 | 1.06~1.20 | 2~4 | ≤6.5 | 5~20 |
HSDW-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | 2~4 | ≤6.5 | 20~40 |
Colloidal Silica 관련 문의
담당자 : 김윤수 대리
TEL : 02-6287-8906
E-mail : ethan@wonjinchem.com