Wonjin chemicals
더 나은 고객솔루션을 위해 최선을 다하겠습니다.
수성 소포제
유성 소포제
수성소포제
제품명 | 용도 | 특징 | 투입량 (% Weight) | 형상 | 설명 | 투입 단계 |
Troykyd D11 | PSA's / adhesives | 비실리콘, 분산성 좋음 | 0.2 - 0.5 | Liquid | Hydrophobic silica | Grind, Let down |
Troykd D121 | Drymix mortar products | 파우더 타입 제품 | 0.1 - 0.4 | Powder | Glycol-treated carbonate | Dry blend |
Troykyd D209W | Micro/macro foam | 높은 호환성 | 0.2 - 1.0 | Liquid | Silicone emulsion | Grind, Let down |
Troykyd D230 | Process | 색상 발현 효과, FDA 승인 | 0.05 - 0.30 | Liquid | Hydrophobic silica/silicone | Grind |
Troykyd D704 | General purpose | 높은 효율, 뛰어난 지속성 | 0.2 - 1.0 | Liquid | Hydrophobic silica | Grind, Let down |
Troykyd D727 | Perfomance / high-gloss | 높은 효율, 뛰어난 지속성 | 0.1 - 0.6 | Liquid | Hydrophobic silica/silicone | Grind, Let down |
Troykyd D742 | Perfomance / high-gloss | 높은 효율, 뛰어난 지속성 | 0.1 - 0.6 | Liquid | Blend of modified silicones & polyglycols | Grind, Let down |
Troykyd D745 | Perfomance / high-gloss | 높은 효율, 뛰어난 지속성 | 0.1 - 0.6 | Liquid | Blend of modified silicones | Grind, Let down |
Troykyd D762 | General purpose | 낮은 온도에서 높은 온도 조건의 PVC 시스템까지 우수한 폼 제어 | 0.1 - 0.5 | Liquid | Emulsion of mineral oil, surfactants | Grind, Let down |
Troykyd D766 | General purpose | 저점도 시스템에서 높은 효율성 | 0.1 - 0.5 | Liquid | Polyglycol-based emulsion | Grind, Let down |
Troykyd D767 | General purpose | 저점도 시스템에서 높은 효율성 | 0.1 - 0.5 | Liquid | Polyglycol-based emulsion | Grind, Let down |
Troykyd D768 | PSA's / adhesives | APE-free, 비실리콘, 분산성 좋음 | 0.2 - 0.5 | Liquid | Hydrophobic silica | Grind, Let down |
유성소포제
제품 | 용도 | 특징 | 투입량 (% Weight) | 형상 | 설명 | 투입 단계 |
Troysol AFL | Air release | 용제 시스템에서 매우 효과적 | 0.2 - 0.6 | Liquid | polymeric ester blend | Grind, Let down |
Troysol 307 | Air release | 실리콘 함유, 2K Epoxy/PU에 추천 | 0.2 - 0.6 | Liquid | Non-ionic polymeric surfactant / silicone co-polymer | Grind, Let down |
소포제 관련 문의
담당자 : 공승엽 과장
TEL : 070-7860-3128
E-mail : sykong@wonjinchem.com