Wonjin chemicals
더 나은 고객솔루션을 위해 최선을 다하겠습니다.
PE wax
왁스 타입 & 속성
Homopolymers
LDPE (Oxidized)
HDPE (Oxidized)
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers
Acumist Product (Micronized)
Acculin Product
담당자 : 김윤수 대리
TEL : 02-6287-8906
E-mail : ethan@wonjinchem.com
왁스 타입 & 속성
종류 | Paraffin | Fischer-Tropsch(FT) | By-product(Refined) | LDPE(Branched) | HDPE(Linear) | Thermally Degraded(TD) | Polypropylene |
Molecular Weight(Mn) | 400 | 600-1,000 | 700-1,200 | 1,000-4,500 | 3,000-10,000 | 1,000-6,000 | 2,000-10,000 |
Branching / Crystallinity | Linear / Semi-Crystalline | Linear : High Crystallinity | Linear : V.High Crystallinity | Semi-Crystalline | Linear : High Crystallinity | Feedstock Dependent : Low-High | Linear : High Crystallinity |
Melting Point(℃ ) | 50-70 | 95-116 | 115-120 | 90-120 | 110-140 | 100-125 | 140-150 |
Penetration Hardness(dmm) | 10-20 | 1-5 | 1.5-6 | <0.5-100 | <0.5-0 | 1-10 | <0.5 |
Visocity(cps) | 5 | 10 | 10-15 | 150-10,000 | 20-15,000 | 200-10,000 | 200-10,000 |
Toughness & Flexibility | Low | Low to Moderate | Low | High | Very High | Moderate to High | Very High |
Homopolymers : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 6* | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking방지, 내화학성 | 106 ℃ | 4.0 | 375 | nil |
AC 8* | 점도조절, 내열도증가, 오일유출/이동방지, FT증량제 | 113 ℃ | 1.0 | 450 | nil |
AC 9* | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking방지, 내화학성 | 115 ℃ | 0.5 | 450 | nil |
AC 617* | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking방지, 내화학성 | 101 ℃ | 7.0 | 180 | nil |
LDPE(Oxidized) : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 629 | 침강방지, 점도조절 | 101 ℃ | 5.5 | 200 | 16 |
AC 656 | 침강방지, 점도조절 | 98 ℃ | 9.0 | 185 | 15 |
AC 680 | 침강방지, 점도조절 | 108 ℃ | 1.5 | 150 | 16 |
AC 6702 | 침강방지, 점도조절 | 88 ℃ | 90.0 | 35 | 15 |
HDPE(Oxidized) : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 316 | 내마모성 향상, COF 감소, Anti-Blocking | 140 ℃ | <0.5 | 8500 | 16 |
AC 330 | 내마모성 향상, COF 감소, Anti-Blocking | 137 ℃ | <0.5 | 3600 | 30 |
AC 392 | 내마모성 향상, COF 감소, Anti-Blocking | 138 ℃ | <0.5 | 4500 | 30 |
AC 395 | 내마모성 향상, COF 감소, Anti-Blocking | 137 ℃ | <0.5 | 25 | 41 |
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymers : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 400 | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 92 ℃ | 9.5 | 595 | 13 |
AC405S | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 94 ℃ | 7.0 | 600 | 11 |
AC 405M | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 100 ℃ | 5.0 | 600 | 8 |
AC 430 | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 75 ℃ | 4.0 | 600 | 26 |
Ethylene-Acrylic Acid Copolymers : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 540 | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 105 ℃ | 2 | 575 | 40 |
AC 580 | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 95 ℃ | 4 | 650 | 75 |
AC 5120 | Orientation to Metalic Pigment, 침강방지 및 점도조절 | 92 ℃ | 8 | 600 | 8 |
Maleated Polypropylenes : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 596 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 145 ℃ | <0.5 | 150 | 43 |
AC 597 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 145 ℃ | <0.5 | 350 | 80 |
AC 950 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 150 ℃ | <0.5 | 350 | 87 |
Maleated Polyethylenes : Honeywell PE wax
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
AC 573 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 106 ℃ | <0.5 | 600 | 5 |
AC 575 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 106 ℃ | <0.5 | 4200 | 35 |
AC 577 | 내열도 향상, 냉온접착성 향상, 기질접착력 향상 | 115 ℃ | <0.5 | 600 | 5 |
Acumist Product(Micronized)
종류 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
A-12 | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking 방지, 내화학성 | 137 ℃ | <0.5 | 12 | 26~40 |
B-6 | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking 방지, 내화학성 | 126 ℃ | <0.5 | 6 | NIl |
C-5 | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking 방지, 내화학성 | 121 ℃ | 1.0 | 5 | Nil |
D-9 | 내마모성 향상, 마찰계수 감소, Blocking 방지, 내화학성 | 118 ℃ | <2.0 | 1700~2000 | Nil |
Acculin Product
제품 | 성능 | Melting point | Hardness(dmm) | Visocity(cps@140℃ ) | Acid Number(mg, KOH/g) |
Acculin 400 | 이형제 | 81℃ | 10 | 5 | - |
Acculin 500 | 이형제 | 87℃ | 6 | 7 | - |
Acculin 600 | 이형제 | 91.7℃ | 3 | 4.5 | - |
Acculin 655 | 이형제 | 95.6℃ | 2 | 5 | - |
Acculin 725 | 이형제 | 103℃ | 2 | 8 | - |
Acculin 850 | 이형제 | 107℃ | 1 | 9 | - |
Acculin 1000 | 이형제 | 112℃ | 1 | 13 | - |
PE wax 관련 문의
담당자 : 김윤수 대리
TEL : 02-6287-8906
E-mail : ethan@wonjinchem.com